home page    Save the Children
  ilcalcetto.it - il portale del calcetto amatoriale mercoledì 10 marzo 2010
.: LINKS
home page
assistenza & info
registra la squadra
disclaimer
 
.: TORNEI
elenco tornei
cerca un torneo
nuovo torneo
 
.: CIRCOLI
elenco circoli
cerca circolo
nuovo circolo
suggerimenti
log-in circolo
 
.: LE SQUADRE
le squadre registrate
registra la squadra
cerca una squadra
sfida una squadra
perchè registrare
 
.: VARI
visualizza la DEMO
regolamento calcetto
i servizi gratuiti
f.a.q.
mailing list
le condizioni
 
.: DEMO - PAGINA PRINCIPALE
I COMPLEANNI DEL MESE DI MARZO:
Andrea compie 39 anni il 15 marzo
 
NUMERO STAGIONI SU ILCALCETTO.IT: 9
PARTITE GIOCATE NELLA STAGIONE CORRENTE: 22
PARTITE GIOCATE IN TUTTE LE STAGIONI: 342
GIOCATORI REGISTRATI: 142
MESSAGGI NEL FORUM: 156
 
PRIMO IN CLASSIFICA PUNTI:  Luciano (44 punti in 21 partite)
ULTIMO IN CLASSIFICA PUNTI:  Danilo (amico Bruno) (0 punti in 2 partite)
 
MIGLIOR MARCATORE:  Luciano (53 gol in 21 partite)
PEGGIOR MARCATORE:  marcello (0 gol in 3 partite)
 
MIGLIOR MEDIA PUNTI:  Lino (3 punti a partita in 1 partita)
PEGGIOR MEDIA PUNTI:  Danilo (amico Bruno) (0 punti a partita in 2 partite)
 
MIGLIOR MEDIA GOL:  Bruno (2,55 gol a partita in 11 partite)
PEGGIOR MEDIA GOL:  marcello (0 gol a partita in 3 partite)
 
MAGGIOR PARTITE GIOCATE:  Daniele (22 partite)
MAGGIOR PARTITE VINTE:  Luciano (14 vittorie in 21 partite)
MAGGIOR PARTITE PERSE:  Gianluca (11 sconfitte in 21 partite)
 
ULTIMA PARTITA GIOCATA IN QUESTA STAGIONE: 4 marzo 2010
 
.: RISULTATO DELLA PARTITA N. 22 GIOCATA IL 4 MARZO 2010
SQUADRA A SQUADRA B
GIOCATORE G AG S
Paolo 2 0 0
Bruno 1 0 0
Marco 0 0 0
Eduardo 1 0 0
Fabrizio 0 0 0
Roberto 1 0 0
GIOCATORE G AG S
Andrea "Hard" 2 1 0
Luciano 3 0 0
Francesco 1 0 0
Gianluca 3 0 0
Daniele 3 0 0
Werther 1 0 0
Stefano 0 0 0
TOTALE SQUADRA A: 6 TOTALE SQUADRA B: 13
 
commento alla partita:
Partita mirabolante 7 contro 6.
Effetti speciali d'altri tempi tra piroette spaziali, flipper interstellari, goal alla cacchio di cane e autogoal ancora peggio.
Anche se il risultato può sembrare giusto vista il numero maggiore di giocatori per il team B...beh...il team B ci mette un pò a capire che può essere un vantaggio giocare in 7! (come i nani)
Cose da ricordare:
- Vangelis che si sente "in più"...da portare da uno bravo...
- l'autogoal bellissimo di Hard che insacca deciso per non far segnare Nappo
- Il ritorno di Werther (o forse era il fantasma???)
- La prima bestemmia di Bruno...scaturita dopo un bel "porco calendario" uscito dalla bocca di un pò tutti...
- Paolo che propone una bella faciolata da Nappo con rutto libero supersonico dal 14esimo piano e bestemmie a rota
 
 
CLICCA SU UN'ALTRA PARTITA PER VISUALIZZARNE IL DETTAGLIO
 
Le partite della stagione n. 9: ''tagione n. 9 su ilcalcetto.it''
>> partita n. 22 del 4 marzo 2010 (risultato: 6 a 13)
partita n. 21 del 11 febbraio 2010 (risultato: 6 a 5)
partita n. 20 del 25 febbraio 2010 (risultato: 7 a 11)
partita n. 19 del 11 febbraio 2010 (risultato: 5 a 10)
partita n. 18 del 4 febbraio 2010 (risultato: 5 a 8)
partita n. 17 del 28 febbraio 2010 (risultato: 4 a 4)
partita n. 16 del 21 gennaio 2010 (risultato: 9 a 6)
partita n. 15 del 17 dicembre 2009 (risultato: 5 a 10)
partita n. 14 del 10 dicembre 2009 (risultato: 13 a 7)
partita n. 13 del 3 dicembre 2009 (risultato: 11 a 7)
partita n. 12 del 26 novembre 2009 (risultato: 5 a 9)
partita n. 11 del 19 novembre 2009 (risultato: 8 a 8)
partita n. 10 del 12 novembre 2009 (risultato: 3 a 8)
partita n. 9 del 5 novembre 2009 (risultato: 7 a 8)
partita n. 8 del 29 ottobre 2009 (risultato: 4 a 7)
partita n. 7 del 22 ottobre 2009 (risultato: 9 a 5)
partita n. 6 del 15 ottobre 2009 (risultato: 11 a 2)
partita n. 5 del 8 ottobre 2009 (risultato: 3 a 10)
partita n. 4 del 1 ottobre 2009 (risultato: 11 a 7)
partita n. 3 del 24 settembre 2009 (risultato: 7 a 6)
partita n. 2 del 17 settembre 2009 (risultato: 6 a 9)
partita n. 1 del 10 settembre 2009 (risultato: 17 a 8)
 
Le partite della stagione n. 8: ''tagione n. 8 su ilcalcetto.it''
partita n. 44 del 30 luglio 2009 (risultato: 4 a 6)
partita n. 43 del 23 luglio 2009 (risultato: 6 a 13)
partita n. 42 del 16 luglio 2009 (risultato: 14 a 5)
partita n. 41 del 2 luglio 2009 (risultato: 6 a 8)
partita n. 40 del 23 luglio 2009 (risultato: 10 a 13)
partita n. 39 del 2 luglio 2009 (risultato: 6 a 8)
partita n. 38 del 25 giugno 2009 (risultato: 8 a 8)
partita n. 37 del 11 giugno 2009 (risultato: 5 a 8)
partita n. 36 del 4 giugno 2009 (risultato: 9 a 7)
partita n. 35 del 4 maggio 2009 (risultato: 9 a 7)
partita n. 34 del 28 maggio 2009 (risultato: 11 a 5)
partita n. 33 del 21 maggio 2009 (risultato: 9 a 8)
partita n. 32 del 14 maggio 2009 (risultato: 8 a 6)
partita n. 31 del 7 maggio 2009 (risultato: 6 a 8)
partita n. 30 del 30 aprile 2009 (risultato: 17 a 3)
partita n. 29 del 23 aprile 2009 (risultato: 7 a 8)
partita n. 28 del 16 aprile 2009 (risultato: 10 a 5)
partita n. 27 del 9 aprile 2009 (risultato: 8 a 8)
partita n. 26 del 2 aprile 2009 (risultato: 1 a 7)
partita n. 25 del 26 marzo 2009 (risultato: 7 a 7)
partita n. 24 del 19 marzo 2009 (risultato: 8 a 4)
partita n. 23 del 12 marzo 2009 (risultato: 8 a 8)
partita n. 22 del 6 febbraio 2009 (risultato: 3 a 10)
partita n. 21 del 26 febbraio 2009 (risultato: 10 a 4)
partita n. 20 del 5 febbraio 2009 (risultato: 14 a 5)
partita n. 19 del 29 gennaio 2009 (risultato: 5 a 12)
partita n. 18 del 22 gennaio 2009 (risultato: 9 a 7)
partita n. 17 del 8 gennaio 2009 (risultato: 4 a 6)
partita n. 16 del 18 dicembre 2008 (risultato: 14 a 9)
partita n. 15 del 11 dicembre 2008 (risultato: 12 a 4)
partita n. 14 del 4 dicembre 2008 (risultato: 4 a 7)
partita n. 13 del 27 novembre 2008 (risultato: 7 a 8)
partita n. 12 del 13 novembre 2008 (risultato: 4 a 7)
partita n. 11 del 13 novembre 2008 (risultato: 4 a 5)
partita n. 10 del 4 novembre 2008 (risultato: 4 a 4)
partita n. 9 del 30 ottobre 2008 (risultato: 7 a 11)
partita n. 8 del 23 ottobre 2008 (risultato: 6 a 7)
partita n. 7 del 16 ottobre 2008 (risultato: 5 a 2)
partita n. 6 del 9 ottobre 2008 (risultato: 4 a 7)
partita n. 5 del 2 ottobre 2008 (risultato: 5 a 5)
partita n. 4 del 25 settembre 2008 (risultato: 11 a 14)
partita n. 3 del 18 settembre 2008 (risultato: 7 a 6)
partita n. 2 del 11 settembre 2008 (risultato: 11 a 12)
partita n. 1 del 4 settembre 2008 (risultato: 5 a 10)
 
Le partite della stagione n. 7: ''tagione n. 7 su ilcalcetto.it''
partita n. 36 del 24 luglio 2008 (risultato: 4 a 9)
partita n. 35 del 17 luglio 2008 (risultato: 7 a 8)
partita n. 34 del 10 luglio 2008 (risultato: 11 a 8)
partita n. 33 del 3 luglio 2008 (risultato: 12 a 7)
partita n. 32 del 26 giugno 2008 (risultato: 11 a 7)
partita n. 31 del 19 giugno 2008 (risultato: 3 a 4)
partita n. 30 del 12 giugno 2008 (risultato: 14 a 10)
partita n. 29 del 5 giugno 2008 (risultato: 5 a 6)
partita n. 28 del 29 maggio 2008 (risultato: 8 a 6)
partita n. 27 del 22 maggio 2008 (risultato: 9 a 16)
partita n. 26 del 15 maggio 2008 (risultato: 4 a 4)
partita n. 25 del 8 maggio 2008 (risultato: 9 a 6)
partita n. 24 del 17 aprile 2008 (risultato: 9 a 3)
partita n. 23 del 10 aprile 2008 (risultato: 6 a 7)
partita n. 22 del 3 aprile 2008 (risultato: 6 a 6)
partita n. 21 del 27 marzo 2008 (risultato: 8 a 10)
partita n. 20 del 20 marzo 2008 (risultato: 9 a 7)
partita n. 19 del 13 marzo 2008 (risultato: 8 a 8)
partita n. 18 del 7 marzo 2008 (risultato: 10 a 10)
partita n. 17 del 28 febbraio 2008 (risultato: 3 a 5)
partita n. 16 del 21 febbraio 2008 (risultato: 10 a 5)
partita n. 15 del 24 gennaio 2008 (risultato: 9 a 8)
partita n. 14 del 31 gennaio 2008 (risultato: 5 a 14)
partita n. 13 del 17 gennaio 2008 (risultato: 9 a 4)
partita n. 12 del 6 dicembre 2007 (risultato: 4 a 4)
partita n. 11 del 22 novembre 2007 (risultato: 7 a 10)
partita n. 10 del 15 novembre 2007 (risultato: 9 a 5)
partita n. 9 del 8 novembre 2007 (risultato: 4 a 2)
partita n. 8 del 25 ottobre 2007 (risultato: 8 a 8)
partita n. 7 del 18 ottobre 2007 (risultato: 10 a 7)
partita n. 6 del 11 ottobre 2007 (risultato: 9 a 7)
partita n. 5 del 4 ottobre 2007 (risultato: 8 a 8)
partita n. 4 del 27 settembre 2007 (risultato: 6 a 8)
partita n. 3 del 20 settembre 2007 (risultato: 10 a 13)
partita n. 2 del 13 settembre 2007 (risultato: 6 a 13)
partita n. 1 del 6 settembre 2007 (risultato: 5 a 4)
 
Le partite della stagione n. 6: ''tagione n. 6 su ilcalcetto.it''
partita n. 43 del 26 luglio 2007 (risultato: 11 a 7)
partita n. 42 del 19 luglio 2007 (risultato: 13 a 9)
partita n. 41 del 12 luglio 2007 (risultato: 0 a 12)
partita n. 40 del 5 luglio 2007 (risultato: 5 a 3)
partita n. 39 del 28 giugno 2007 (risultato: 10 a 4)
partita n. 38 del 21 giugno 2007 (risultato: 11 a 5)
partita n. 37 del 14 giugno 2007 (risultato: 7 a 5)
partita n. 36 del 7 giugno 2007 (risultato: 8 a 8)
partita n. 35 del 24 maggio 2007 (risultato: 8 a 14)
partita n. 34 del 31 maggio 2007 (risultato: 11 a 8)
partita n. 33 del 10 maggio 2007 (risultato: 10 a 11)
partita n. 32 del 3 maggio 2007 (risultato: 4 a 8)
partita n. 31 del 26 aprile 2007 (risultato: 3 a 10)
partita n. 30 del 19 aprile 2007 (risultato: 9 a 6)
partita n. 29 del 12 aprile 2007 (risultato: 5 a 2)
partita n. 28 del 5 aprile 2007 (risultato: 8 a 14)
partita n. 27 del 22 marzo 2007 (risultato: 5 a 13)
partita n. 26 del 15 marzo 2007 (risultato: 5 a 9)
partita n. 25 del 8 marzo 2007 (risultato: 12 a 8)
partita n. 24 del 1 marzo 2007 (risultato: 6 a 6)
partita n. 23 del 22 febbraio 2007 (risultato: 6 a 5)
partita n. 22 del 15 febbraio 2007 (risultato: 7 a 9)
partita n. 21 del 8 febbraio 2007 (risultato: 8 a 6)
partita n. 20 del 1 febbraio 2007 (risultato: 15 a 11)
partita n. 19 del 25 gennaio 2007 (risultato: 9 a 9)
partita n. 18 del 18 gennaio 2007 (risultato: 11 a 3)
partita n. 17 del 11 gennaio 2007 (risultato: 8 a 7)
partita n. 16 del 28 dicembre 2006 (risultato: 6 a 6)
partita n. 15 del 21 dicembre 2006 (risultato: 7 a 9)
partita n. 14 del 15 dicembre 2006 (risultato: 4 a 6)
partita n. 13 del 7 dicembre 2006 (risultato: 4 a 14)
partita n. 12 del 1 dicembre 2006 (risultato: 7 a 7)
partita n. 11 del 23 novembre 2006 (risultato: 6 a 9)
partita n. 10 del 16 novembre 2006 (risultato: 3 a 6)
partita n. 9 del 9 novembre 2006 (risultato: 8 a 9)
partita n. 8 del 2 novembre 2006 (risultato: 6 a 9)
partita n. 7 del 26 ottobre 2006 (risultato: 11 a 8)
partita n. 6 del 19 ottobre 2006 (risultato: 6 a 3)
partita n. 5 del 12 ottobre 2006 (risultato: 12 a 8)
partita n. 4 del 5 ottobre 2006 (risultato: 7 a 14)
partita n. 3 del 28 settembre 2006 (risultato: 5 a 7)
partita n. 2 del 21 settembre 2006 (risultato: 7 a 8)
partita n. 1 del 7 settembre 2006 (risultato: 13 a 11)
 
Le partite della stagione n. 5: ''tagione n. 5 su ilcalcetto.it''
partita n. 34 del 31 agosto 2006 (risultato: 9 a 8)
partita n. 33 del 27 luglio 2006 (risultato: 7 a 10)
partita n. 32 del 20 luglio 2006 (risultato: 7 a 10)
partita n. 31 del 13 luglio 2006 (risultato: 4 a 12)
partita n. 30 del 28 giugno 2006 (risultato: 9 a 11)
partita n. 29 del 22 giugno 2006 (risultato: 10 a 8)
partita n. 28 del 15 giugno 2006 (risultato: 13 a 11)
partita n. 27 del 8 giugno 2006 (risultato: 9 a 10)
partita n. 26 del 13 aprile 2006 (risultato: 16 a 6)
partita n. 25 del 6 aprile 2006 (risultato: 10 a 3)
partita n. 24 del 30 marzo 2006 (risultato: 7 a 6)
partita n. 23 del 23 marzo 2006 (risultato: 8 a 6)
partita n. 22 del 16 marzo 2006 (risultato: 14 a 10)
partita n. 21 del 9 marzo 2006 (risultato: 9 a 8)
partita n. 20 del 23 febbraio 2006 (risultato: 9 a 7)
partita n. 19 del 16 febbraio 2006 (risultato: 14 a 5)
partita n. 18 del 2 febbraio 2006 (risultato: 9 a 10)
partita n. 17 del 9 febbraio 2006 (risultato: 14 a 4)
partita n. 16 del 26 gennaio 2006 (risultato: 9 a 12)
partita n. 15 del 20 gennaio 2006 (risultato: 10 a 4)
partita n. 14 del 12 gennaio 2006 (risultato: 7 a 15)
partita n. 13 del 22 dicembre 2005 (risultato: 15 a 12)
partita n. 12 del 7 dicembre 2005 (risultato: 8 a 5)
partita n. 11 del 1 dicembre 2005 (risultato: 12 a 7)
partita n. 10 del 17 novembre 2005 (risultato: 3 a 3)
partita n. 9 del 10 novembre 2005 (risultato: 13 a 12)
partita n. 8 del 3 novembre 2005 (risultato: 8 a 6)
partita n. 7 del 27 ottobre 2005 (risultato: 4 a 10)
partita n. 6 del 21 ottobre 2005 (risultato: 10 a 10)
partita n. 5 del 13 ottobre 2005 (risultato: 5 a 9)
partita n. 4 del 6 ottobre 2005 (risultato: 9 a 8)
partita n. 3 del 29 settembre 2005 (risultato: 12 a 6)
partita n. 2 del 22 settembre 2005 (risultato: 7 a 4)
partita n. 1 del 15 settembre 2005 (risultato: 5 a 10)
 
Le partite della stagione n. 4: ''tagione n. 4 su ilcalcetto.it''
partita n. 39 del 14 luglio 2005 (risultato: 11 a 8)
partita n. 38 del 7 luglio 2005 (risultato: 9 a 4)
partita n. 37 del 30 giugno 2005 (risultato: 15 a 4)
partita n. 36 del 23 giugno 2005 (risultato: 7 a 11)
partita n. 35 del 16 giugno 2005 (risultato: 11 a 10)
partita n. 34 del 9 giugno 2005 (risultato: 7 a 11)
partita n. 33 del 26 maggio 2005 (risultato: 11 a 5)
partita n. 32 del 19 maggio 2005 (risultato: 8 a 6)
partita n. 31 del 12 maggio 2005 (risultato: 3 a 9)
partita n. 30 del 5 maggio 2005 (risultato: 7 a 8)
partita n. 29 del 28 aprile 2005 (risultato: 5 a 6)
partita n. 28 del 21 aprile 2005 (risultato: 10 a 15)
partita n. 27 del 14 aprile 2005 (risultato: 7 a 10)
partita n. 26 del 7 aprile 2005 (risultato: 4 a 10)
partita n. 25 del 31 marzo 2005 (risultato: 6 a 10)
partita n. 24 del 24 marzo 2005 (risultato: 13 a 12)
partita n. 23 del 17 marzo 2005 (risultato: 15 a 8)
partita n. 22 del 10 marzo 2005 (risultato: 6 a 6)
partita n. 21 del 3 marzo 2005 (risultato: 6 a 13)
partita n. 20 del 24 aprile 2005 (risultato: 5 a 3)
partita n. 19 del 17 febbraio 2005 (risultato: 10 a 11)
partita n. 18 del 24 febbraio 2005 (risultato: 6 a 8)
partita n. 17 del 3 febbraio 2005 (risultato: 7 a 8)
partita n. 16 del 20 gennaio 2005 (risultato: 9 a 9)
partita n. 15 del 13 gennaio 2005 (risultato: 9 a 12)
partita n. 14 del 23 dicembre 2004 (risultato: 11 a 5)
partita n. 13 del 2 dicembre 2004 (risultato: 11 a 8)
partita n. 12 del 25 novembre 2004 (risultato: 12 a 4)
partita n. 11 del 18 novembre 2004 (risultato: 11 a 9)
partita n. 10 del 4 novembre 2004 (risultato: 6 a 9)
partita n. 9 del 11 novembre 2003 (risultato: 13 a 18)
partita n. 8 del 28 ottobre 2004 (risultato: 8 a 3)
partita n. 7 del 21 ottobre 2004 (risultato: 11 a 17)
partita n. 6 del 14 ottobre 2004 (risultato: 13 a 5)
partita n. 5 del 7 ottobre 2004 (risultato: 18 a 10)
partita n. 4 del 30 settembre 2004 (risultato: 10 a 10)
partita n. 3 del 23 settembre 2004 (risultato: 13 a 7)
partita n. 2 del 16 settembre 2004 (risultato: 14 a 14)
partita n. 1 del 9 settembre 2004 (risultato: 14 a 10)
 
Le partite della stagione n. 3: ''tagione n. 3 su ilcalcetto.it''
partita n. 45 del 22 luglio 2004 (risultato: 13 a 14)
partita n. 44 del 29 luglio 2004 (risultato: 12 a 10)
partita n. 43 del 15 luglio 2004 (risultato: 14 a 8)
partita n. 42 del 8 luglio 2004 (risultato: 13 a 14)
partita n. 41 del 1 luglio 2004 (risultato: 9 a 13)
partita n. 40 del 16 giugno 2004 (risultato: 13 a 13)
partita n. 39 del 10 giugno 2004 (risultato: 9 a 17)
partita n. 38 del 3 giugno 2004 (risultato: 13 a 18)
partita n. 37 del 27 maggio 2004 (risultato: 10 a 13)
partita n. 36 del 20 maggio 2004 (risultato: 12 a 8)
partita n. 35 del 13 maggio 2004 (risultato: 13 a 13)
partita n. 34 del 6 maggio 2004 (risultato: 12 a 12)
partita n. 33 del 29 aprile 2004 (risultato: 13 a 8)
partita n. 32 del 22 aprile 2004 (risultato: 14 a 11)
partita n. 31 del 15 aprile 2004 (risultato: 11 a 13)
partita n. 30 del 1 aprile 2004 (risultato: 12 a 16)
partita n. 29 del 25 marzo 2004 (risultato: 13 a 15)
partita n. 28 del 18 marzo 2004 (risultato: 11 a 9)
partita n. 27 del 11 marzo 2004 (risultato: 10 a 13)
partita n. 26 del 4 marzo 2004 (risultato: 7 a 5)
partita n. 25 del 26 febbraio 2004 (risultato: 6 a 16)
partita n. 24 del 19 febbraio 2004 (risultato: 0 a 0)
partita n. 23 del 12 febbraio 2004 (risultato: 12 a 9)
partita n. 22 del 5 febbraio 2004 (risultato: 14 a 13)
partita n. 21 del 29 gennaio 2004 (risultato: 3 a 7)
partita n. 20 del 22 gennaio 2004 (risultato: 7 a 9)
partita n. 19 del 15 gennaio 2004 (risultato: 11 a 6)
partita n. 18 del 8 gennaio 2004 (risultato: 13 a 20)
partita n. 17 del 23 dicembre 2003 (risultato: 10 a 10)
partita n. 16 del 18 dicembre 2003 (risultato: 10 a 16)
partita n. 15 del 11 dicembre 2003 (risultato: 13 a 14)
partita n. 14 del 4 dicembre 2003 (risultato: 9 a 24)
partita n. 13 del 27 novembre 2003 (risultato: 11 a 17)
partita n. 12 del 20 novembre 2003 (risultato: 12 a 5)
partita n. 11 del 13 novembre 2003 (risultato: 9 a 8)
partita n. 10 del 6 novembre 2003 (risultato: 10 a 5)
partita n. 9 del 30 ottobre 2003 (risultato: 12 a 10)
partita n. 8 del 23 ottobre 2003 (risultato: 8 a 12)
partita n. 7 del 17 ottobre 2003 (risultato: 12 a 8)
partita n. 6 del 9 ottobre 2003 (risultato: 12 a 17)
partita n. 5 del 2 ottobre 2003 (risultato: 13 a 5)
partita n. 4 del 25 settembre 2003 (risultato: 7 a 7)
partita n. 3 del 18 settembre 2003 (risultato: 7 a 16)
partita n. 2 del 11 settembre 2003 (risultato: 12 a 22)
partita n. 1 del 4 settembre 2003 (risultato: 10 a 15)
 
Le partite della stagione n. 2: ''stagione 2002/2003''
partita n. 38 del 31 luglio 2003 (risultato: 12 a 13)
partita n. 37 del 24 luglio 2003 (risultato: 10 a 15)
partita n. 36 del 17 luglio 2003 (risultato: 8 a 10)
partita n. 35 del 10 luglio 2003 (risultato: 12 a 10)
partita n. 34 del 3 luglio 2003 (risultato: 7 a 8)
partita n. 33 del 26 giugno 2003 (risultato: 14 a 12)
partita n. 32 del 19 giugno 2003 (risultato: 14 a 13)
partita n. 31 del 12 giugno 2003 (risultato: 16 a 10)
partita n. 30 del 5 giugno 2003 (risultato: 12 a 13)
partita n. 29 del 30 maggio 2003 (risultato: 7 a 16)
partita n. 28 del 22 maggio 2003 (risultato: 16 a 13)
partita n. 27 del 15 maggio 2003 (risultato: 14 a 3)
partita n. 26 del 8 maggio 2003 (risultato: 14 a 18)
partita n. 25 del 24 aprile 2003 (risultato: 17 a 10)
partita n. 24 del 17 aprile 2003 (risultato: 13 a 11)
partita n. 23 del 10 aprile 2003 (risultato: 8 a 16)
partita n. 22 del 4 aprile 2003 (risultato: 11 a 11)
partita n. 21 del 28 marzo 2003 (risultato: 13 a 8)
partita n. 20 del 20 marzo 2003 (risultato: 0 a 0)
partita n. 19 del 14 marzo 2003 (risultato: 13 a 12)
partita n. 18 del 6 marzo 2003 (risultato: 16 a 11)
partita n. 17 del 26 febbraio 2003 (risultato: 16 a 16)
partita n. 16 del 20 febbraio 2003 (risultato: 8 a 11)
partita n. 15 del 12 febbraio 2003 (risultato: 15 a 12)
partita n. 14 del 6 febbraio 2003 (risultato: 15 a 15)
partita n. 13 del 29 gennaio 2003 (risultato: 13 a 12)
partita n. 12 del 22 gennaio 2003 (risultato: 13 a 12)
partita n. 11 del 18 dicembre 2002 (risultato: 8 a 9)
partita n. 10 del 11 dicembre 2002 (risultato: 21 a 9)
partita n. 9 del 5 dicembre 2002 (risultato: 11 a 5)
partita n. 8 del 28 novembre 2002 (risultato: 17 a 14)
partita n. 7 del 13 novembre 2002 (risultato: 9 a 10)
partita n. 6 del 5 novembre 2002 (risultato: 11 a 6)
partita n. 5 del 29 ottobre 2002 (risultato: 7 a 5)
partita n. 4 del 25 ottobre 2002 (risultato: 5 a 13)
partita n. 3 del 18 ottobre 2002 (risultato: 0 a 17)
partita n. 2 del 3 ottobre 2002 (risultato: 8 a 5)
partita n. 1 del 27 settembre 2002 (risultato: 8 a 4)
 
Le partite della stagione n. 1: ''prima stagione su ilcalcetto.it''
partita n. 41 del 25 luglio 2002 (risultato: 8 a 7)
partita n. 40 del 18 luglio 2002 (risultato: 5 a 6)
partita n. 39 del 11 luglio 2002 (risultato: 12 a 5)
partita n. 38 del 4 luglio 2002 (risultato: 8 a 8)
partita n. 37 del 27 giugno 2002 (risultato: 4 a 8)
partita n. 36 del 20 giugno 2002 (risultato: 3 a 8)
partita n. 35 del 13 giugno 2002 (risultato: 4 a 6)
partita n. 34 del 6 giugno 2002 (risultato: 9 a 6)
partita n. 33 del 30 maggio 2002 (risultato: 7 a 4)
partita n. 32 del 16 maggio 2002 (risultato: 7 a 2)
partita n. 31 del 9 maggio 2002 (risultato: 9 a 11)
partita n. 30 del 2 maggio 2002 (risultato: 9 a 14)
partita n. 29 del 18 aprile 2002 (risultato: 8 a 4)
partita n. 28 del 11 aprile 2002 (risultato: 7 a 4)
partita n. 27 del 4 aprile 2002 (risultato: 7 a 10)
partita n. 26 del 28 marzo 2002 (risultato: 7 a 11)
partita n. 25 del 21 marzo 2002 (risultato: 9 a 5)
partita n. 24 del 15 marzo 2002 (risultato: 8 a 6)
partita n. 23 del 7 marzo 2002 (risultato: 5 a 5)
partita n. 22 del 28 febbraio 2002 (risultato: 4 a 7)
partita n. 21 del 7 febbraio 2002 (risultato: 8 a 7)
partita n. 20 del 21 febbraio 2002 (risultato: 5 a 6)
partita n. 19 del 31 gennaio 2002 (risultato: 9 a 11)
partita n. 18 del 24 gennaio 2002 (risultato: 7 a 4)
partita n. 17 del 17 gennaio 2002 (risultato: 10 a 11)
partita n. 16 del 10 gennaio 2002 (risultato: 4 a 14)
partita n. 15 del 3 gennaio 2002 (risultato: 17 a 9)
partita n. 14 del 20 dicembre 2001 (risultato: 6 a 2)
partita n. 13 del 13 dicembre 2001 (risultato: 8 a 7)
partita n. 12 del 6 dicembre 2001 (risultato: 14 a 17)
partita n. 11 del 29 novembre 2001 (risultato: 11 a 10)
partita n. 10 del 22 novembre 2001 (risultato: 11 a 9)
partita n. 9 del 15 ottobre 2001 (risultato: 5 a 7)
partita n. 8 del 9 novembre 2001 (risultato: 10 a 9)
partita n. 7 del 25 ottobre 2001 (risultato: 11 a 16)
partita n. 6 del 18 ottobre 2001 (risultato: 6 a 8)
partita n. 5 del 11 ottobre 2001 (risultato: 9 a 11)
partita n. 4 del 4 ottobre 2001 (risultato: 5 a 6)
partita n. 3 del 27 settembre 2001 (risultato: 9 a 6)
partita n. 2 del 20 settembre 2001 (risultato: 14 a 11)
partita n. 1 del 13 settembre 2001 (risultato: 9 a 9)
DEMO
  log out
pagina principale
forum
invio e-mail
nuovo giocatore
area amministratore
assistenza & info
rubrica giocatori
rubrica campi/circoli
galleria foto
 
.: CLASSIFICHE
classifica punti
classifica marcatori
classifica portieri
classifica autogol
classifica sconfitte
classifica difensori
 
.: STATISTICHE
migliori cannonieri
maggior gol a partita
minor gol a partita
maggior autogol
rendimento giocatori
statistiche di coppia
storico partite
maggior scarto di gol
 
.: SONDAGGIO
TI APPASSIONA ANCORA IL CALCIO DI OGGI?
 
Per nulla (21%)
Poco (21%)
Abbastanza (22%)
Molto (36%)
12848 risposte
 
.: GLI SPONSOR
Coloriamo
 
 
 
webmaster
 

I contenuti offerti sono gratuiti, benché si faccia quanto ragionevolmente possibile per ottenere da terzi contenuti affidabili si declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti.
Il presente sito può rimandare ad altri siti Internet di interesse per l'utente, ciònondimeno non si avalla nè ci si ritiene responsabili del contenuto di tali altri siti.
Il contenuto è per Sua informazione personale e non deve essere inteso a fini commerciali. Il contenuto del presente sito non è idoneo ai fini decisionali allo scopo di dare corso ad una transazione o attività commerciale.